杭州金森科技有限公司 电话:0571-85568081 13867173514 13208020001 传真:0571-85148100 联系人:金土均 Email: [email protected] 邮编:310021 地址:浙江省杭州市机场路186号 |
AIRKINS风冷模块式冷水机组
适用场所:风冷模块式冷热水机组适合用于新建及改造工程,它可安装于屋顶或室外庭院,不需专用机房和冷却塔,广泛用于宾馆、医院、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所。
特点:
a)、安装简便、节省空间:不需要配备冷却水泵、冷却塔等辅助设备,可大量节省材料及工程安装费用,机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间。
b)、一机两用:可供暖、制冷,通过一套系统来实现供暖和供冷。
c)、模块化的系统设计:使每一个制冷系统各自独立,互为备用。任何一个制冷环路发生异常情况都不会影响其他环路的正常运行;机组以标准模块单元进行生产和运输,在安装现场组合成完整的机组,标准模块单元重量轻、体积小,可以节省运输及吊装费用;可根据用户要求及空调使用面积大小进行模块间自由组合;机组启动时,电脑控制压缩机依次启动,减少了对电网电流冲击。
d)、性能优良、安全可靠
机组简介
1 、压缩机
高效涡旋压缩机,噪音低、寿命长。
2 、蒸发器
壳管式蒸发器,高效内螺纹铜管,具有流动阻力低、效率高的特点
3 、冷凝器
高效内螺纹铜管及优质铝翅片,制作优良。
二次冲压翻边技术和双波纹状片型设计,机械式涨管加工,确保了铜管与铝翅片接合紧密,可获得最佳换热效果。热泵机组配备亲水铝箔,提高导水效果,提高机组效率。
4 、配电控制箱
微电脑控制器采用知名品牌,在环境温度-15℃至55℃环境温度下可以稳定可靠运行。
5、进口配件
精选知名品牌制冷配件,稳定可靠
6 、安全设施
高低压开关、防冻保护、油加热带、干燥过滤器、过载保护
器、电源保护器
2、热回收式风冷模块式冷热(水)机组(非标配机组,如需要订货时请注明)
a) 热回收机组是集制冷、供暖和制取生活热水中的两种或三种功能于一体的机组。热回收量有30%回收和100%回收两种。
b) 单冷型机组可在夏天制冷的同时,回收原本废弃的冷凝热,也可单独制冷;热泵型机组具有制冷、供暖和制取生活热水三种功能。
c) 热回收机组综合性能系数高达3.5~3.9,热回收器的增设相当于增大了机组的换热面积,增强了换热效果,从而降低了机组的能耗。
3、低温式机组(非标配机组,如需要订货时请注明)
公司采用补气增焓涡旋压缩机加经济器系统研制出低温式热泵机组,机组可在低温环境下正常使用,且极大的提高了机组冬季制热运行效率。
a)压缩机增加了补气接口,机组的吸气量提高,机组的循环流量增大,机组在冷凝侧热交换的的热量大幅增大,机组的制热能力比普通机组提高30%以上,同时性能系数也大幅提高。
b)通过优化产品的匹配,提高了产品在低环境温度时制冷剂在蒸发器中的蒸发量,能有效的避免因为蒸发效果差,制冷剂不能完全蒸发,压缩机回液的故障现象发生。
c)通过补气增焓,提高了压缩机的排气量,保证产品在低环境温度时仍稳定运行,压缩机不会超过压缩机的压缩比,保证了压缩机的安全使用性能,同时也降低了压缩机的排气温度,延长了压缩机的寿命。
AIRKINS风冷涡旋式冷水机组规格及外型尺寸(一)
机组型号 | LSWF | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
LSWF | |||||||||
名义制冷量 | kW | 9.5 | 14.9 | 18.2 | 23.1 | 32.8 | 46.2 | ||
制冷输入功率 | kW | 3.5 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 11.7 | 15.1 . 148.4 | ||
名义制热量 | kW | 10.3 | 16.4 | 21.4 | 24.6 | 35.9 | 49.2 | ||
制热输入功率 | kW | 3.45 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 10..5 | 13.7 | ||
压缩机形式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
电源电压 | 220V-50HZ | 3N-380V-50HZ | |||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407C | ||||||||
冷媒充注量 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 6.0 | 11.5 | 2*6.0 | |||
冷媒控制装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||
蒸发器 | 型式 | 不锈钢板式 | |||||||
水阻力 | kPa | 70-90 | |||||||
水管直径DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | |||
水量 | M3/h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.6 | 7.9 | ||
冷凝器 | 铜管套铝翅片 | ||||||||
冷 凝 风 机 | 形式 | 轴流式 | |||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
风量 | M3/h | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 | 20000 | ||
热 回 收 器 | 型式 | 不锈钢板式 | |||||||
回收量 | 30% | ||||||||
回收能力 | KW | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | ||
水阻力 | Kpa | 30 | |||||||
水管直径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | ||
水量 | M3/h | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | ||
控制保护装置 | 高低压保护、防冻保护、温度控制、逆相欠相保护、高低电压保护、高压排气温度保护、电机内置过热保护、过电流保护 | ||||||||
外形尺寸 | L | 840 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200 | ||
W | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
H | 1700 | 1700 | 1870 | 1870 | 1870 | 1920 | |||
机组重量 | kg | 185 | 240 | 320 | 350 | 380 | 450 | ||
运行重量 | kg | 200 | 260 | 360 | 380 | 420 | 490 | ||
噪音 | dB | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 69 | ||
注:1、制冷标准工况:环境温度35℃DB/24℃WB;冷水进水温度12℃,出水温度7℃。
2、制热标定工况:环境温度7℃DB/6℃WB;热水进水温度40℃,出水温度45℃。
AIRKINS风冷模块式冷水机组机组性能参数表(二)
机组型号 | LSWFM | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | ||||||||
LSWFM | ||||||||||||||||
名义制冷量 | kW | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | ||||||||
输入功率 | kW | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | ||||||||
名义制热量 | kW | 62 | 124 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | ||||||||
输入功率 | kW | 20.8 | 41.6 | 62.4 | 83.2 | 104 | 124.8 | 145.6 | ||||||||
压缩机形式 | 全封闭涡旋式压缩机 | |||||||||||||||
压缩机数量 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||||||||
电源电压 | 3N-380V-50HZ | |||||||||||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||||||||||
制冷剂 | R410A(R22) | |||||||||||||||
冷媒充注量 | 4*4 | 4*8 | 4*12 | 4*16 | 4*20 | 4*24 | 4*28 | |||||||||
冷媒控制装置 | 毛细管 | |||||||||||||||
蒸 发 器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||||||||||
主水管直径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||||||
水流量 | M3/h | 10.3 | 20.6 | 31 | 41.3 | 51.6 | 61.9 | 72.2 | ||||||||
冷凝器形式 | 内螺纹铜管套高效铝翅片 | |||||||||||||||
控制保护装置 | 高低压保护、防冻保护、温度控制、逆相欠相保护、高低电压保护、高压排气温度保护、电机内置过热保护、过电流保护 | |||||||||||||||
外形尺寸 | L | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | ||||||||
W | 1080 | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | |||||||||
H | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||||||
机组重量 | kg | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | ||||||||
运行重量 | kg | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 | 4320 | 50400 | ||||||||
噪音 | dB(A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
注:1、制冷标准工况:环境温度35℃DB/24℃WB;冷水出水温度7℃,水流量参照参数表。
2、制热标准工况:环境温度7℃DB/6℃WB; 热水进水温度45℃,水流量参照参数表。
3、基础模块接管为DN50,主水管直径是指机组在安装时,进出水主水管的最小直径。
4、机组执行国标GB/T18430.1-2007。