杭州金森科技有限公司 电话:0571-85568081 13867173514 13208020001 传真:0571-85148100 联系人:金土均 Email: [email protected] 邮编:310021 地址:浙江省杭州市机场路186号 |
AIRKINS水冷冷水机组
机组采用涡旋式压缩机,系统由一至四台压缩机组成。配合高效壳管式冷凝器、蒸发器及控制系统。
本系列机组适用于一般家庭、别墅、小型餐厅、商店、旅馆、KTV、办公及商业大楼等中央空调系统。
1. 压缩机特性及组件介绍
涡旋式压缩机本身具有优良的抗液击能力,安装油加热装置后更可有效的防止运行时由于油氟分离不够产生的机器故障。
2.蒸发器:
(1) 壳管式蒸发器,配合高效内螺纹铜管,换热效率高。
3.冷凝器:
(1) 壳管式,单或多回路设计,配合外鳍式高效铜管。
(2) 钢制壳体:制作与试验均符合JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》标准。
4.控制系统:
含起动装置、过热保护装置和电源保护。微电脑控制器采用知名品牌宽温型电器元件,可在-15℃至65℃环境温度下可靠运行。具有完善的自动控制功能配备RS-232、RS-485标准通讯接口,可实现远程控制。
5. 控制方式
微电脑控制特性:
(1) 以冷水回水或出水温度对冷水主机进行控制。
(2) 当负荷达到机组的停机设定值时,自动停机,且能自动启动。
(3) LCD显示屏幕。
(4) 进回水温度显示和设定,运行状况、压缩机运转时间。
AIRKINS水冷冷水机组参数表(一)
机组型号 | LSW(C) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||
LSW(C)R | |||||||||||
名义制冷量 | kW | 17 | 28 | 38 | 56 | 76 | 95 | ||||
制冷输入功率 | kW | 3.6 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | 23.7 | ||||
压缩机形式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
电源 | 3N-380V-50HZ | ||||||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||||
冷媒 | R407C/R22 | ||||||||||
冷媒充注量 | kg | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | ||||
冷媒控制装置 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||
蒸 发 器 | 型式 | 套管式 | 壳管式 | ||||||||
水阻力 | kPa | 90 | 70 | ||||||||
水管直径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||
水量 | M3/h | 2.9 | 4.9 | 6.5 | 9.7 | 13.1 | 18.2 | ||||
冷 凝 器 | 形式 | 套管式 | 壳管式 | ||||||||
水阻力 | kPa | 90 | 70 | ||||||||
水管直径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||
水量 | M3/h | 3.5 | 5.8 | 7.8 | 11.6 | 15.6 | 22 | ||||
热 回 收 器 | 型式 | - | - | - | 壳管式 | ||||||
回收量 | - | - | - | 30% | |||||||
水阻力 | kPa | - | - | - | 30 | ||||||
水管直径 | DN | - | - | - | 40 | 40 | 50 | ||||
水量 | M3/h | - | - | - | 3.8 | 5.1 | 7.3 | ||||
热 回 收 器 | 型式 | - | - | - | 壳管式 | ||||||
回收量 | - | - | - | 100% | |||||||
水阻力 | kPa | - | - | - | 70 | ||||||
水管直径 | DN | - | - | - | 50 | 65 | 65 | ||||
水量 | M3/h | - | - | - | 11.6 | 15.6 | 22 | ||||
控制保护装置 | 高低压保护、防冻保护、温度控制、逆相欠相保护、电压保护、排气温度保护、电机内置过热保护、过电流保护、安全阀 | ||||||||||
机组结构形式 | 卧式 | 立式 | |||||||||
外形尺寸 | L | 1400 | 1400 | 1400 | 2100(1800) | 2100(1800) | 2400 | ||||
W | 655 | 655 | 655 | 800(650) | 800(650) | 800 | |||||
H | 1100 | 1100 | 1100 | 1650(1200) | 1650(1200) | 1650(1350) | |||||
机组重量 | kg | 240 | 270 | 285 | 520(410) | 630(495) | 780(680) | ||||
运行重量 | kg | 280 | 325 | 340 | 610(490) | 760(610) | 920(820) | ||||
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | ||||
注:冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;冷水进水温度12℃,出水温度7℃.
机组分为有外壳和无外壳两种型式,订货时需要予以说明,常规方式:LSW40(C)R以下含LSW40(C)R 为带外壳,其它机组不带外壳。括号内参数为不带外壳的机组参数。机组外型尺寸不包含热回收器。
AIRKINS水冷冷水机组参数表(二)
机组型号 | LSW(C) | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | ||
LSW(C)R | ||||||||
名义制冷量 | kW | 114 | 152 | 190 | 228 | 273 | ||
制冷输入功率 | kW | 23.7 | 31.6 | 39.5 | 47.4 | 52 | ||
压缩机形式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
压缩机数量 | 台 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
电源 | 3N-380V-50HZ | |||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||
冷媒 | R407C/R22 | R410A | ||||||
冷媒充注量 | kg | 21 | 38 | 35 | 42 | 50 | ||
冷媒控制装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||
蒸 发 器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
水量 | M3/h | 19.6 | 26.1 | 32.7 | 39.2 | 47 | ||
冷 凝 器 | 形式 | 壳管式 | ||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
水量 | M3/h | 23.4 | 31.2 | 39.5 | 46.8 | 55.3 | ||
热 回 收 器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
回收量 | 30% | |||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直径 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
水量 | M3/h | 7.7 | 10.3 | 12 | 15.4 | 18.2 | ||
热 回 收 器 | 型式 | 壳管式 | ||||||
回收量 | 100% | |||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
水量 | M3/h | 23.4 | 31.2 | 39.5 | 46.8 | 55.3 | ||
控制保护装置 | 高低压保护、防冻保护、温度控制、逆相欠相保护、电压保护、排气温度保护、电机内置过热保护、过电流保护、安全阀 | |||||||
机组结构形式 | 立式 | |||||||
外形尺寸 | L | 2400 | 2400 | 2800 | 3166 | 3166 | ||
W | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
H | 1700(1350) | 1700(1400) | 1700(1400) | 1700(1400) | 1700(1560) | |||
机组重量 | kg | 860(690) | 920(780) | 1040(880) | 1350(1150) | 1360(1160) | ||
运行重量 | kg | 920(830) | 1050(940) | 1150(1060) | 1480(1380) | 1490(1390) | ||
噪音 | dB(A) | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | ||
注:冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;冷水进水温度12℃,出水温度7℃.
机组分为有外壳和无外壳两种型式,订货时需要予以说明,常规方式:LSW40(C)R以下含LSW40(C)R 为带外壳,其它机组不带外壳。括号内参数为不带外壳的机组参数。机组外型尺寸不包含热回收器。